| 全日本 Japan Rail Pass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type (種類) | Ordinary (普通席) | Green (頭等席) | ||||
| Adult (成人) | Child (小童) | Adult (成人) | Child (小童) | |||
| 全日本‧7天 | ¥29,650 | ¥14,820 | ¥39,600 | ¥19,800 | ||
| 全日本‧14天 | ¥47,250 | ¥23,620 | ¥64,120 | ¥32,060 | ||
| 全日本‧21天 | ¥60,450 | ¥30,220 | ¥83,390 | ¥41,690 | ||
| Ref: AC/IP/180417 (NR Supplier code: JRPASS) (Other centre supplier code: R) | ||||||
| 東日本 JR East Rail Pass (E-ticket voucher) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary (普通席) | Adult (成人) | Child (小童) | ||||
|
東北地區 Tohoku Area (從發票日起14天內,任選5天使用) |
5天 | ¥19,400 | ¥9,700 | |||
| 長野&新潟地區 Nagano-Niigata Area (從發票日起14天內,任選5天使用) | 5天 | ¥17,400 | ¥8,700 | |||
| Ref: AC/OP/ R180417 | ||||||
| 西日本 JR West Rail Pass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary (普通席) | Adult (成人) | Child (小童) | ||||
| 關西地區 Kansai Area | 1天 | ¥2,300 | ¥1,150 | |||
| 2天 | ¥4,600 | ¥2,300 | ||||
| 3天 | ¥5,600 | ¥2,800 | ||||
| 4天 | ¥6,600 | ¥3,300 | ||||
| 關西廣域地區 Kansai Wide Area | 5天 | ¥9,200 | ¥4,600 | |||
| 關西&廣島地區 Kansai – Hiroshima Area | 5天 | ¥13,700 | ¥6,850 | |||
| 廣島&山口地區 Hiroshima–Yamaguchi Area | 5天 | ¥11,200 | ¥5,600 | |||
| 山陽&山陰地區 Sanyo - San’in Area | 7天 | ¥19,400 | ¥9,700 | |||
| 山陰&岡山地區 San’in Okayama Area | 4天 | ¥4,580 | ¥2,290 | |||
| 北陸地區 Hokuriku Area | 4天 | ¥5,090 | ¥2,540 | |||
| 關西&北陸地區 Kansai - Hokuriku Area | 7天 | ¥15,270 | ¥7,630 | |||
| 西遊紀行/瀨戶內地區鐵路周遊券 Setouchi Area Pass | 5天 | ¥17,310 | ¥8,650 | |||
| 岡山&廣島&山口地區 Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area(2017年4月10日開始銷售及兌換) | 5天 | ¥13,700 | ¥6,850 | |||
| 東京、大阪「北陸拱型鐵路周遊券」 Osaka-tokyo Hokuriku Arch Pass | 7天 | ¥24,440 | ¥12,220 | |||
| 山陽&山陰&北部九州地區 Sanyo-San’in Northern Kyushu Pass | 7天 | ¥22,400 | ¥11,200 | |||
| Ref: AC/YP/180417 (NR Supplier code: JRPASS) (Other centre supplier code: R) | ||||||
| 東海 JR Central Rail Pass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary (普通席) | Adult (成人) | Child (小童) | ||||
| 高山、北陸 Takayama – Hokuriku Area | 5天 | ¥14,260 | ¥7,130 | |||
| 伊勢、熊野、和歌山 Ise – Kumano – Wakayama Area | 5天 | ¥11,210 | ¥5,600 | |||
| 阿爾卑斯 ・高山・ 松本 地區 ALPINE-TAKAYAMA-MATSUMOTO AREA | 5天 | ¥17,830 | ¥8,910 | |||
| 富士山、靜岡 MT. FUJI – SHIZUOKA AREA | 3天 | ¥4,570 | ¥2,280 | |||
| Ref: AC/YP/180417 (NR Supplier code: JRPASS) (Other centre supplier code: R) | ||||||
| 四國 All Shikoku Rail Pass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary (普通席) | Adult (成人) | Child (小童) | ||||
| 香川迷你鐵路及渡輪周遊券 普通車廂 Kagawa Mini Rail and Ferry Pass Ordinary Car |
2天 | ¥4,000 | ¥2,000 | |||
| 四國 All Shikoku Area Pass | 3天 | ¥9,000 | ¥4,500 | |||
| 4天 | ¥10,000 | ¥5,000 | ||||
| 5天 | ¥11,000 | ¥5,500 | ||||
| 7天 | ¥13,000 | ¥6,500 | ||||
| Ref: AC/OP/180417 (NR Supplier code: JRPASS) (Other centre supplier code: R) | ||||||
| 九州 JR Kyushu Rail Pass (不適用於日本國籍人士) | |||
|---|---|---|---|
| Ordinary (普通席) | Adult (成人) | Child (小童) | |
|
全九州地區 All Kyushu Area 7 days(New pass for sale on June 1st,2020)¥20,000 |
3天 | ¥16,000 | ¥8,000 |
| 5天 | ¥18,500 | ¥9,250 | |
| 7天 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 北部九州地區 Northern Kyushu Area | 3天 | ¥9,500 | ¥4,750 |
| 5天 | ¥11,00 | ¥5,500 | |
| 南部九州地區 Southern Kyushu Area | 3天 | ¥8,000 | ¥4,000 |
| Ref: AC/YP/180417 (NR Supplier code: JRPASS) (Other centre supplier code: R) | |||
| 北海道 Hokkaido Rail Pass | |||
|---|---|---|---|
| Ordinary (普通席) | Adult (成人) | Child (小童) | |
| 北海道 Hokkaido Area | 3天 | ¥17,400 | ¥8,700 |
| 5天 | ¥23,480 | ¥11,740 | |
| 7天 | ¥25,710 | ¥12,855 | |
| 北海道 Hokkaido Area (從發票日起10天內,任選4天使用) |
4天 | ¥23,480 | ¥11,740 |
|
JR東日本.南北海道.JR East-south Hokkaido Area (從發票日起14天內,任選6天使用) |
6天 | ¥26,900 | ¥13,450 |
|
JR 東北・南北海道・彈性5天 (從發票日起14 天內,任選5天使用) |
5天 | ¥19,750 | ¥9,870 |
| Ref: AC/OP/180417 (NR Supplier code: JRPASS) (Other centre supplier code: R) | |||
Remarks 備註: